Top Gainers Losers

Daily Update

Currency Name Price Market
Price Up Price Down Price Mkt. Cap Change
ERC20 $ 0.12 $ 0.14 $ 0.10 $ 20,151,416 263.54 %
CTIC2 $ 0.15 $ 0.18 $ 0.12 $ 222,244 156.00 %
CALC $ 0.17 $ 0.14 $ 0.10 $ 44,597 208.78 %
EOT $ 0.14 $ 0.15 $ 0.12 $ 91,117,925 156.04 %
XSH $ 0.16 $ 0.15 $ 0.12 $ 96,859,631 141.97 %
XCT $ 0.16 $ 0.22 $ 0.15 $ 10,592,274 130.72 %
FLASH $ 0.19 $ 0.25 $ 0.15 $ 77,308,540 133.81 %
ADST $ 1.50 $ 2.18 $ 1.18 $ 34,959,392 150.80 %
ERC20 Alt $ 0.12 $ 0.14 $ 0.10 $ 20,151,416 263.54 %
CTIC2 Alt $ 0.15 $ 0.18 $ 0.12 $ 222,244 156.00 %
CALC Alt $ 0.17 $ 0.14 $ 0.10 $ 44,597 208.78 %
EOT Alt $ 0.14 $ 0.15 $ 0.12 $ 91,117,925 156.04 %
XSH Alt $ 0.16 $ 0.15 $ 0.12 $ 96,859,631 141.97 %
XCT Alt $ 0.16 $ 0.22 $ 0.15 $ 10,592,274 130.72 %
FLASH Alt $ 0.19 $ 0.25 $ 0.15 $ 77,308,540 133.81 %
ADST Alt $ 1.50 $ 2.18 $ 1.18 $ 34,959,392 150.80 %
Currency Price Up Price Down Price Mkt. Cap Change
Mayra Sibley

2 Hours

Hi there, I'm Jesse and you?
You

3 minutes

My name is Anne Clarc.
Mayra Sibley

40 seconds

Nice to meet you Anne.
How can i help you?